<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thomas Teufl &#187; Programmierung</title>
	<atom:link href="http://www.thomas.teufl.eu/blog/category/programmierung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thomas.teufl.eu/blog</link>
	<description>Knowledgebase</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 11:48:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Javatar</title>
		<link>http://www.thomas.teufl.eu/blog/2010/07/06/javatar/</link>
		<comments>http://www.thomas.teufl.eu/blog/2010/07/06/javatar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 07:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas.teufl.eu/blog/?p=2091</guid>
		<description><![CDATA[
via Carsten
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas.teufl.eu/blog/2010/07/06/javatar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Links 2010-05</title>
		<link>http://www.thomas.teufl.eu/blog/2010/06/02/links-2010-05/</link>
		<comments>http://www.thomas.teufl.eu/blog/2010/06/02/links-2010-05/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 08:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[DataCenter]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[OS X]]></category>
		<category><![CDATA[VBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas.teufl.eu/blog/?p=1910</guid>
		<description><![CDATA[
Suchmaschine f&#252;r Icons (englisch): iconfinder
Sammelinstaller f&#252;r OpenSource-Tools: ninite.com
Dateien unter Windows schneller kopieren: TeraCopy
Kommentare in Excel per VBA bearbeiten: contextures.com
Poster drucken unter Mac OS X for free: Tiler
OpenSource UML-Tool: StarUML
Erkl&#228;rb&#228;r f&#252;r Netzwerktechnik: network lab
Einblicke in NOCs: pingdom, Barco

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas.teufl.eu/blog/2010/06/02/links-2010-05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YAML Builder</title>
		<link>http://www.thomas.teufl.eu/blog/2010/03/31/yaml-builder/</link>
		<comments>http://www.thomas.teufl.eu/blog/2010/03/31/yaml-builder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 15:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Web]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas.teufl.eu/blog/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Das YAML-Framework erm&#246;glicht f&#252;r viele CMS und Shop-Systeme den gleichen Aufbau von Layouts. F&#252;r den technisierten Laien gibt es den YAML-Builder. Damit l&#228;&#223;t sich im Browser ein neues Template bauen und sofort begutachten. Web 2.0 eben.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas.teufl.eu/blog/2010/03/31/yaml-builder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VBA und REST</title>
		<link>http://www.thomas.teufl.eu/blog/2010/03/31/vba-und-rest/</link>
		<comments>http://www.thomas.teufl.eu/blog/2010/03/31/vba-und-rest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 15:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[REST]]></category>
		<category><![CDATA[VBA]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas.teufl.eu/blog/?p=1720</guid>
		<description><![CDATA[Es ist eben manchmal notwendig, auch einer altert&#252;mlichen, aber sehr verbreiteten Sprache den Umgang mit modernen Schnittstellen beizubringen. REST (, Vergleich zu SOAP) ist eines der go&#223;en Themen im Web und im Datenaustausch. Daher verwundert es nicht, dass es auch in bestehenden Systemen und Anwendungen implementiert werden muss.

Ein Beitrag von Developer Network, wie mit Excel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas.teufl.eu/blog/2010/03/31/vba-und-rest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baumstrukturen in relationalen Datenbanken</title>
		<link>http://www.thomas.teufl.eu/blog/2010/03/31/baumstrukturen-in-relationalen-datenbanken/</link>
		<comments>http://www.thomas.teufl.eu/blog/2010/03/31/baumstrukturen-in-relationalen-datenbanken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 10:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[SQL-Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas.teufl.eu/blog/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Wie speichert man hierarchische Daten (B&#228;ume, Graphen&#8230;) effizient in einer relationalen Datenbank. Die Grundgedanken dazu m&#252;ssen ersteinmal bestimmen, in welche Richtung haupts&#228;chlich optimiert werden soll:

schnelles Lesen der Baumstruktur
schnelles Einf&#252;gen Elementen
schnelles &#196;ndern von Zuordnungen

Um alle Optimierungen gleichzeitig effizient zu bekommen, ist mir nichts Passendes untergekommen. Wohl l&#228;&#223;t sich mit Stored Procedures und einigen Kniffen einiges erreichen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas.teufl.eu/blog/2010/03/31/baumstrukturen-in-relationalen-datenbanken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
