<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thomas Teufl &#187; Multimedia</title>
	<atom:link href="http://www.thomas.teufl.eu/blog/category/multimedia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thomas.teufl.eu/blog</link>
	<description>Knowledgebase</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 11:48:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>WM2010 im Netzwerk streamen</title>
		<link>http://www.thomas.teufl.eu/blog/2010/06/16/wm2010-im-netzwerk-streamen/</link>
		<comments>http://www.thomas.teufl.eu/blog/2010/06/16/wm2010-im-netzwerk-streamen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 15:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas.teufl.eu/blog/?p=2082</guid>
		<description><![CDATA[Ich hab mich schon selbst mit der Thematik besch&#228;ftigt, aber heute hat heise.de einen Artikel zum Streamen der WM im Netzwerk ver&#246;ffentlicht. Hingewiesen sei auch noch darauf, dass dies auch mit einer DVB-Karte im/am Rechner oder mit einem Receiver im Netzwerk bewerkstelligt werden kann&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas.teufl.eu/blog/2010/06/16/wm2010-im-netzwerk-streamen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handstudio</title>
		<link>http://www.thomas.teufl.eu/blog/2010/04/26/handstudio/</link>
		<comments>http://www.thomas.teufl.eu/blog/2010/04/26/handstudio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 21:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas.teufl.eu/blog/?p=1972</guid>
		<description><![CDATA[
Am Wochenende habe ich mich mit einem kleinen Wunderger&#228;t besch&#228;ftigt: dem Linear PCM-Recorder LS 10 von Olympus. Es ging darum, mit dem handlichen Ger&#228;t einen Livemitschnitt eines philharmonischen Chores mit Solisten und Orchester in einer gro&#223;en, hallenden Kathedrale zu machen. Anfangs dachte ich, mit diesem Diktirger&#228;t kann das nichts werden und habe mich schon um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas.teufl.eu/blog/2010/04/26/handstudio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endlich: DockingStation f&#252;r MacBooks</title>
		<link>http://www.thomas.teufl.eu/blog/2010/04/21/endlich-dockingstation-fuer-macbooks/</link>
		<comments>http://www.thomas.teufl.eu/blog/2010/04/21/endlich-dockingstation-fuer-macbooks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 09:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas.teufl.eu/blog/?p=1957</guid>
		<description><![CDATA[
HengeDocks hat f&#252;r verschiedene MacBook-Modelle eine Dockingstation vorgestellt. Das Prinzip ist dabei so einfach wie genial: es wir nur ein passender Steckrahmen mit den original Apple-Adaptern best&#252;ckt und fertig ist die Dockingstation!

siehe macnews.de
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas.teufl.eu/blog/2010/04/21/endlich-dockingstation-fuer-macbooks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D-Modelle per Webcam</title>
		<link>http://www.thomas.teufl.eu/blog/2010/04/11/3d-modelle-per-webcam/</link>
		<comments>http://www.thomas.teufl.eu/blog/2010/04/11/3d-modelle-per-webcam/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 11:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Rapid Development]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas.teufl.eu/blog/?p=1920</guid>
		<description><![CDATA[Qi Pan, Student an der University of Cambridge, hat eine Software entwickelt, die aus Bildern einer Webcam fertige 3D-Modelle errechnet. Dabei wird der Hntergrund weggerechnet, ein 3D-Modell erzeugt, die Textur &#252;bernommen und per Augmented Reality wieder auf das Kamerabild zur&#252;ckprojeziert.
Wie gut dies bereits funktioniert demonstriert dieses Video:

Sehr spannend, bleibt abzuwarten, wann der erste Quellcode ver&#246;ffentlicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas.teufl.eu/blog/2010/04/11/3d-modelle-per-webcam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sat-TV am PC und im Netzwerk</title>
		<link>http://www.thomas.teufl.eu/blog/2010/01/11/sat-tv-am-pc-und-im-netzwerk/</link>
		<comments>http://www.thomas.teufl.eu/blog/2010/01/11/sat-tv-am-pc-und-im-netzwerk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 15:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Satellit]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas.teufl.eu/blog/?p=1643</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich f&#252;r einen Rechner ein USB Sat-Receiver Technotrend TT-connect S2 3600 in Betrieb genommen. Als Viewer-Software kommt DVBViewer PRO zum Einsatz. Die M&#246;glichkeiten durch diese Kombination sind enorm! &#220;ber das eigentliche Fernsehen hinaus kann DVBViewer auch

HDTV
mit mehrern Satkarten umgehen
IP-TV
mit versch. Fernbedienungen umgehen (sogar Bluetooth)
Mediencenter sein
Webserver
(Uni-/Multicast) Streaming des akt. Programms an beliebig viele Clients
oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas.teufl.eu/blog/2010/01/11/sat-tv-am-pc-und-im-netzwerk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
