<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thomas Teufl &#187; Grafik</title>
	<atom:link href="http://www.thomas.teufl.eu/blog/category/grafik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thomas.teufl.eu/blog</link>
	<description>Knowledgebase</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 11:48:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Online Grafikprogramm</title>
		<link>http://www.thomas.teufl.eu/blog/2009/02/27/online-grafikprogramm/</link>
		<comments>http://www.thomas.teufl.eu/blog/2009/02/27/online-grafikprogramm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 14:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas.teufl.eu/blog/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Erstaunlich, was sich inzwischen alles mit Onlinesoftware bewerksteligen l&#228;&#223;t:
http://vimeo.com/2451721
Aviary hat diese Vektor- und eine Pixelsoftware ins Web gestellt.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas.teufl.eu/blog/2009/02/27/online-grafikprogramm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeiten bei der Queen</title>
		<link>http://www.thomas.teufl.eu/blog/2008/03/25/arbeiten-bei-der-queen/</link>
		<comments>http://www.thomas.teufl.eu/blog/2008/03/25/arbeiten-bei-der-queen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 08:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Das Web]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas.teufl.eu/blog/2008/03/25/arbeiten-bei-der-queen/</guid>
		<description><![CDATA[Der Secret Service der Queen sucht einen Artworker f&#252;r den britischen Auslandsgeheimdienst MI6 (Home of James Bond). Gesucht sind Leute, die mit dem Mac, Adobe CS und Quark XPress umgehen k&#246;nnen. Dann darf man nach einem Agententaining die Papiere, Dokumente und Medien der Agenten designen und aufbereiten. Und Miss Moneypenny bringt den Kaffe.
Aber: Man muss [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas.teufl.eu/blog/2008/03/25/arbeiten-bei-der-queen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Image Resizing</title>
		<link>http://www.thomas.teufl.eu/blog/2007/09/11/image-resizing/</link>
		<comments>http://www.thomas.teufl.eu/blog/2007/09/11/image-resizing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 07:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas.teufl.eu/blog/2007/09/11/image-resizing/</guid>
		<description><![CDATA[Auf der diesj&#228;hrigen Siggraph2007 wurde eine neue Imageresizing-Technik vorgestellt. Ich finde das ganze ziemlich vielversprechend:

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas.teufl.eu/blog/2007/09/11/image-resizing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilddatenbank automatisch ver&#246;ffentlichen</title>
		<link>http://www.thomas.teufl.eu/blog/2007/06/20/bilddatenbank-automatisch-veroeffentlichen/</link>
		<comments>http://www.thomas.teufl.eu/blog/2007/06/20/bilddatenbank-automatisch-veroeffentlichen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 16:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Web]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas.teufl.eu/blog/2007/06/20/bilddatenbank-automatisch-veroeffentlichen/</guid>
		<description><![CDATA[Damit man seine Bildersammlungen auch bequem dem Rest der Welt 2.0 zur Verf&#252;gung stellen kann, gibt es von Fraser Speirs  zwei Plugins f&#252;r iPhoto und Aperture mit dem sich diese Arbeit f&#252;r Flickr ungemein vereinfachen l&#228;&#223;t. Auch der Export aus Aperture zu Picasa ist bereits automatisiert.
siehe TUAW
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas.teufl.eu/blog/2007/06/20/bilddatenbank-automatisch-veroeffentlichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transparenter Desktop</title>
		<link>http://www.thomas.teufl.eu/blog/2007/06/12/transparenter-desktop/</link>
		<comments>http://www.thomas.teufl.eu/blog/2007/06/12/transparenter-desktop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 14:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Das Web]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas.teufl.eu/blog/2007/06/12/transparenter-desktop/</guid>
		<description><![CDATA[So sieht das aus

und so geht das.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas.teufl.eu/blog/2007/06/12/transparenter-desktop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
