<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thomas Teufl &#187; ESX</title>
	<atom:link href="http://www.thomas.teufl.eu/blog/category/esx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thomas.teufl.eu/blog</link>
	<description>Knowledgebase</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 11:48:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Linux unter VMWare ESX: Extrem langsames Netzwerk</title>
		<link>http://www.thomas.teufl.eu/blog/2010/05/14/linux-unter-vmware-esx-extrem-langsames-netzwerk/</link>
		<comments>http://www.thomas.teufl.eu/blog/2010/05/14/linux-unter-vmware-esx-extrem-langsames-netzwerk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 08:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESX]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[VMWare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas.teufl.eu/blog/?p=2026</guid>
		<description><![CDATA[Eine unserer Linuxkisten mit Kernel 2.6.5 im VMware-Cluster hat ein Problem mit extrem langsamen Kopiervorg&#228;ngen per scp. Statt MBytes/s werden nur kBytes/s &#252;bertragen. Offensichtlich besteht ein Problem mit dem Flag &#8220;TCP Segment OffLoading&#8221;, das aber erst im Kernel 2.6.12 gel&#246;st wurde. Gut, dass man dieses Feature abschalten kann:
ethtool -K eth0 tso off
Vielen Dank an r71
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas.teufl.eu/blog/2010/05/14/linux-unter-vmware-esx-extrem-langsames-netzwerk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vSphere 4 und HP Blades</title>
		<link>http://www.thomas.teufl.eu/blog/2010/04/26/vsphere-4-und-hp-blades/</link>
		<comments>http://www.thomas.teufl.eu/blog/2010/04/26/vsphere-4-und-hp-blades/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 09:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESX]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[VMWare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas.teufl.eu/blog/?p=1964</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Blades HP BL465c zeigen im vCenter ein gelbes Ausrufezeichen und Fehler in der Hardware: &#8220;System Board 2 ProcHot Warning limit exceeded&#8221;. Laut HP ist das kein Problem, der Fehler kann ignoriert werden:
The &#8220;Warning&#8221; message in the VI Client (for ESX 4.0 vSphere Client) is false and can be safely ignored.
Siehe HP Support Document  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas.teufl.eu/blog/2010/04/26/vsphere-4-und-hp-blades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMWare-Tools on Linux</title>
		<link>http://www.thomas.teufl.eu/blog/2010/03/11/vmware-tools-on-linux/</link>
		<comments>http://www.thomas.teufl.eu/blog/2010/03/11/vmware-tools-on-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESX]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[VMWare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas.teufl.eu/blog/?p=1828</guid>
		<description><![CDATA[Never(!) forget
&#62; vmware-config-tools.pl
&#62; /etc/init.d/network stop
&#62; rmmod pcnet32
&#62; rmmod vmxnet
&#62; depmod -a
&#62; modprobe vmxnet
&#62; /etc/init.d/network start

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas.teufl.eu/blog/2010/03/11/vmware-tools-on-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMWare Cluster und Linux SCSI-Timeouts</title>
		<link>http://www.thomas.teufl.eu/blog/2010/02/16/vmware-cluster-und-linux-scsi-timeouts/</link>
		<comments>http://www.thomas.teufl.eu/blog/2010/02/16/vmware-cluster-und-linux-scsi-timeouts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 10:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESX]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas.teufl.eu/blog/?p=1755</guid>
		<description><![CDATA[Linux hat in VMWare-ESX-Clustern ab und an Probleme, wenn das Management die Pfade zum SAN umschaltet. Setzt man die Timeouts f&#252;r SCSI-Ausf&#228;lle nach oben, kann das Betriebssystem diese umgehen. Setzt man diese aber zu hoch, bekommt bereits die Anwendung Probleme, noch bevor es das Betriebsystem merkt&#8230;
Mit diesem kleinen Bash-Script wird dies f&#252;r alle SCSI-Devices gesetzt:
SuSE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas.teufl.eu/blog/2010/02/16/vmware-cluster-und-linux-scsi-timeouts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vCenter Management unter OS X</title>
		<link>http://www.thomas.teufl.eu/blog/2010/01/21/vcenter-management-unter-os-x/</link>
		<comments>http://www.thomas.teufl.eu/blog/2010/01/21/vcenter-management-unter-os-x/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 09:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESX]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[OS X]]></category>
		<category><![CDATA[XEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas.teufl.eu/blog/?p=1687</guid>
		<description><![CDATA[BlueBear erstellt eine OpenSource-Software zum Management von VMWares vCenter, Citrix XEN Server und Microsoft Hyper-V (Allerdings habe ich im Package auch noch Hinweise auf AmazonEC2 und Suns Virtualbox gefunden). Weil das kleine Progr&#228;mmchen auf Basis von Adobe AIR entwickelt wird, l&#228;uft es sowohl unter Windows als auch auf OS X und Linux. Nichts desto trotz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas.teufl.eu/blog/2010/01/21/vcenter-management-unter-os-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
